Openbare vakansiedae
| Mon | Die | Wed | So | Fri | Sat | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2All Souls' Day | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
All Souls' Day
Vakansies: Ecuador se Arbeidskode (Código del Trabajo, Kuns. 65) en die vakansie-oordragreëls in die Organiese Staatsdienswet (LOSEP); verskuifde datums soos elke jaar deur die nasionale regering aangekondig