FX, aandele, tariewe, kommoditeite, kripto (vertraag)
| aanwyser | Laaste | Verandering | Prev. | Dagbereik | 52-week reeks | 1-maande tendens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USDEURUSD=X | 1,1058 | ▼ 0,0111 (-0.99%) | 1,1169 | 1,1058 ~ 1,1059 | 1,1058 ~ 1,2024 | |
| GBP/USDGBPUSD=X | 1,3237 | ▼ 0,0112 (-0.84%) | 1,3349 | 1,3236 ~ 1,3237 | 1,3039 ~ 1,3847 | |
| USD/JPYJPY=X | 159,82 | ▲ 1,11 (+0.70%) | 158,71 | 159,82 ~ 159,86 | 152,28 ~ 163,98 | |
| USD/CNYCNY=X | 6,6626 | ▼ 0,0077 (-0.12%) | 6,6703 | 6,6566 ~ 6,6704 | 6,6480 ~ 7,1909 | |
| USD/KRWKRW=X | 1 334,50 | ▼ 7,41 (-0.55%) | 1 341,91 | 1 334,28 ~ 1 335,26 | 1 319,52 ~ 1 587,70 | |
| USD/COP (Colombian peso)COP=X | 3 307,92 | ▲ 0,56 (+0.02%) | 3 307,36 | 3 207,00 ~ 3 332,06 | 3 035,33 ~ 3 886,42 | |
| USD/PEN (Peruvian sol)PEN=X | 3,4054 | ▼ 0,0006 (-0.02%) | 3,4060 | 3,3958 ~ 3,4138 | 3,2472 ~ 3,6720 | |
| USD/MXNMXN=X | 18,5940 | ▼ 0,0052 (-0.03%) | 18,5992 | 18,5880 ~ 18,5991 | 16,8487 ~ 18,9234 | |
| USD/BRLBRL=X | 5,6453 | ▲ 0,0626 (+1.12%) | 5,5827 | 5,6453 ~ 5,6453 | 4,8812 ~ 5,6453 | |
| USD/CLPCLP=X | 994,00 | ▲ 10,75 (+1.09%) | 983,25 | 982,53 ~ 996,27 | 851,76 ~ 996,27 |
| aanwyser | Laaste | Verandering | Prev. | Dagbereik | 52-week reeks | 1-maande tendens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lundin Gold (Fruta del Norte)LUG.TO | 93,74C$ | ▼ 2,76 (-2.86%) | 96,50C$ | 92,35 ~ 95,09 | 71,51 ~ 124,15 | |
| Solaris Resources (Warintza)SLS.TO | 9,91C$ | ▼ 0,19 (-1.88%) | 10,10C$ | 9,59 ~ 9,95 | 8,75 ~ 15,71 | |
| iShares Latin America 40 ETFILF | 32,00$ | ▼ 0,48 (-1.48%) | 32,48$ | 31,93 ~ 32,30 | 29,39 ~ 38,50 |
| aanwyser | Laaste | Verandering | Prev. | Dagbereik | 52-week reeks | 1-maande tendens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500^GSPC | 7 592,40 | ▼ 26,98 (-0.35%) | 7 619,38 | 7 550,84 ~ 7 652,76 | 6 316,91 ~ 7 844,52 | |
| Nasdaq^IXIC | 25 366,09 | ▼ 100,10 (-0.39%) | 25 466,19 | 25 068,28 ~ 25 597,23 | 20 690,25 ~ 27 722,75 | |
| Dow Jones^DJI | 52 297,09 | ▼ 189,40 (-0.36%) | 52 486,49 | 52 271,16 ~ 52 751,22 | 45 057,28 ~ 54 744,33 | |
| Euro Stoxx 50^STOXX50E | 6 398,98 | ▲ 71,11 (+1.12%) | 6 327,87 | – | – | |
| Nikkei 225^N225 | 60 819,36 | ▲ 359,78 (+0.60%) | 60 459,58 | 60 643,79 ~ 61 788,44 | 48 235,30 ~ 72 831,73 | |
| Shanghai Composite000001.SS | 3 655,83 | ▼ 7,89 (-0.22%) | 3 663,72 | 3 647,44 ~ 3 699,58 | 3 574,27 ~ 4 258,86 | |
| Brazil Bovespa^BVSP | 171 324,31 | ▼ 735,69 (-0.43%) | 172 060,00 | 169 942,38 ~ 172 060,44 | 153 571,00 ~ 209 714,00 | |
| Mexico IPC^MXX | 71 811,20 | ▼ 194,85 (-0.27%) | 72 006,05 | 71 603,24 ~ 72 211,95 | 61 454,54 ~ 72 937,30 |
| aanwyser | Laaste | Verandering | Prev. | Dagbereik | 52-week reeks | 1-maande tendens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US 13-week T-bill^IRX | 4,128% | ▲ 0,013 (+0.32%) | 4,115% | 4,105 ~ 4,130 | 3,507 ~ 4,147 | |
| US 5Y yield^FVX | 4,945% | ▲ 0,118 (+2.44%) | 4,827% | 4,864 ~ 4,963 | 3,507 ~ 5,153 | |
| US 10Y yield^TNX | 5,103% | ▲ 0,105 (+2.10%) | 4,998% | 5,020 ~ 5,117 | 3,956 ~ 5,364 | |
| US 30Y yield^TYX | 5,433% | ▲ 0,077 (+1.44%) | 5,356% | 5,360 ~ 5,447 | 4,627 ~ 5,732 |
| aanwyser | Laaste | Verandering | Prev. | Dagbereik | 52-week reeks | 1-maande tendens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WTI crudeCL=F | 88,70$ | ▲ 2,17 (+2.51%) | 86,53$ | 85,13 ~ 89,15 | 54,98 ~ 119,48 | |
| Brent crudeBZ=F | 95,77$ | ▲ 3,01 (+3.24%) | 92,76$ | 91,19 ~ 96,25 | 58,72 ~ 126,10 | |
| GoldGC=F | 3 881,70$ | ▼ 118,80 (-2.97%) | 4 000,50$ | 3 856,80 ~ 4 005,90 | 3 856,80 ~ 5 586,20 | |
| SilverSI=F | 49,96$ | ▼ 1,93 (-3.71%) | 51,88$ | 49,67 ~ 51,95 | 48,13 ~ 121,30 | |
| CopperHG=F | 6,193$ | ▼ 0,081 (-1.30%) | 6,274$ | 6,141 ~ 6,274 | 4,920 ~ 6,830 | |
| CocoaCC=F | 5 187$ | ▲ 280 (+5.71%) | 4 907$ | 5 008 ~ 5 267 | 2 798 ~ 6 675 | |
| CoffeeKC=F | 275,10$ | ▲ 6,10 (+2.27%) | 269,00$ | 266,70 ~ 281,80 | 242,70 ~ 418,45 |
| aanwyser | Laaste | Verandering | Prev. | Dagbereik | 52-week reeks | 1-maande tendens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BitcoinBTC-USD | 71 313$ | ▼ 2 652 (-3.59%) | 73 964$ | 71 262 ~ 74 072 | 57 748 ~ 104 005 | |
| EthereumETH-USD | 2 011,30$ | ▼ 44,58 (-2.17%) | 2 055,88$ | 1 988,48 ~ 2 062,07 | 1 506,51 ~ 3 561,86 |
Bron: Yahoo Finansies vertraagde aanhalings, gestoor in Cloudflare D1 elke 10 minute. Nie beleggingsadvies nie.