Saltar al contenido

Mercados

Divisas, bolsa, tipos de interés, materias primas y criptomonedas (con retraso)

Actualizado 2026-11-12 17:40 ECT

Exchange rates

IndicadorÚltimoVariaciónCierre ant.Rango del díaRango de 52 semanasTendencia a 1 mes
EUR/USDEURUSD=X1,1056 ▼ 0,0113 (-1.01%) 1,11691,1049 ~ 1,11061,1049 ~ 1,2024
GBP/USDGBPUSD=X1,3239 ▼ 0,0110 (-0.82%) 1,33491,3222 ~ 1,32831,3039 ~ 1,3847
USD/JPYJPY=X159,82 ▲ 1,11 (+0.70%) 158,71159,30 ~ 160,04152,28 ~ 163,98
USD/CNYCNY=X6,6704 ▲ 0,0001 (+0.00%) 6,67036,6566 ~ 6,67046,6480 ~ 7,1909
USD/KRWKRW=X1334,34 ▼ 7,57 (-0.56%) 1341,911326,91 ~ 1337,721319,52 ~ 1587,70
USD/COP (Colombian peso)COP=X3207,00 ▼ 100,36 (-3.03%) 3307,363207,00 ~ 3332,063035,33 ~ 3886,42
USD/PEN (Peruvian sol)PEN=X3,4004 ▼ 0,0056 (-0.16%) 3,40603,3958 ~ 3,41383,2472 ~ 3,6720
USD/MXNMXN=X18,5910 ▼ 0,0082 (-0.04%) 18,599218,5540 ~ 18,699016,8487 ~ 18,9234
USD/BRLBRL=X5,6387 ▲ 0,0560 (+1.00%) 5,58275,5772 ~ 5,65434,8812 ~ 5,6543
USD/CLPCLP=X994,00 ▲ 10,75 (+1.09%) 983,25982,53 ~ 996,27851,76 ~ 996,27

Ecuador-linked stocks abroad

IndicadorÚltimoVariaciónCierre ant.Rango del díaRango de 52 semanasTendencia a 1 mes
Lundin Gold (Fruta del Norte)LUG.TO93,74C$ ▼ 2,76 (-2.86%) 96,50C$92,35 ~ 95,0971,51 ~ 124,15
Solaris Resources (Warintza)SLS.TO9,91C$ ▼ 0,19 (-1.88%) 10,10C$9,59 ~ 9,958,75 ~ 15,71
iShares Latin America 40 ETFILF32,00$ ▼ 0,48 (-1.48%) 32,48$31,93 ~ 32,3029,39 ~ 38,50

World stock indices

IndicadorÚltimoVariaciónCierre ant.Rango del díaRango de 52 semanasTendencia a 1 mes
S&P 500^GSPC7592,40 ▼ 26,98 (-0.35%) 7619,387550,84 ~ 7652,766316,91 ~ 7844,52
Nasdaq^IXIC25.366,09 ▼ 100,10 (-0.39%) 25.466,1925.068,28 ~ 25.597,2320.690,25 ~ 27.722,75
Dow Jones^DJI52.297,09 ▼ 189,40 (-0.36%) 52.486,4952.271,16 ~ 52.751,2245.057,28 ~ 54.744,33
Euro Stoxx 50^STOXX50E6398,98 ▲ 5,59 (+0.09%) 6393,396372,03 ~ 6430,625376,81 ~ 6577,20
Nikkei 225^N22560.819,36 ▲ 359,78 (+0.60%) 60.459,5860.643,79 ~ 61.788,4448.235,30 ~ 72.831,73
Shanghai Composite000001.SS3655,83 ▼ 7,89 (-0.22%) 3663,723647,44 ~ 3699,583574,27 ~ 4258,86
Brazil Bovespa^BVSP171.324,31 ▼ 735,69 (-0.43%) 172.060,00169.942,38 ~ 172.060,44153.571,00 ~ 209.714,00
Mexico IPC^MXX71.811,20 ▼ 194,85 (-0.27%) 72.006,0571.603,24 ~ 72.211,9561.454,54 ~ 72.937,30

US interest rates

IndicadorÚltimoVariaciónCierre ant.Rango del díaRango de 52 semanasTendencia a 1 mes
US 13-week T-bill^IRX4,128% ▲ 0,013 (+0.32%) 4,115%4,105 ~ 4,1303,507 ~ 4,147
US 5Y yield^FVX4,945% ▲ 0,118 (+2.44%) 4,827%4,864 ~ 4,9633,507 ~ 5,153
US 10Y yield^TNX5,103% ▲ 0,105 (+2.10%) 4,998%5,020 ~ 5,1173,956 ~ 5,364
US 30Y yield^TYX5,433% ▲ 0,077 (+1.44%) 5,356%5,360 ~ 5,4474,627 ~ 5,732

Commodities

IndicadorÚltimoVariaciónCierre ant.Rango del díaRango de 52 semanasTendencia a 1 mes
WTI crudeCL=F88,70$ ▲ 2,17 (+2.51%) 86,53$85,13 ~ 89,1554,98 ~ 119,48
Brent crudeBZ=F95,77$ ▲ 3,01 (+3.24%) 92,76$91,19 ~ 96,2558,72 ~ 126,10
GoldGC=F3881,70$ ▼ 118,80 (-2.97%) 4000,50$3856,80 ~ 4005,903856,80 ~ 5586,20
SilverSI=F49,96$ ▼ 1,93 (-3.71%) 51,88$49,67 ~ 51,9548,13 ~ 121,30
CopperHG=F6,193$ ▼ 0,081 (-1.30%) 6,274$6,141 ~ 6,2744,920 ~ 6,830
CocoaCC=F5187$ ▲ 280 (+5.71%) 4907$5008 ~ 52672798 ~ 6675
CoffeeKC=F275,10$ ▲ 6,10 (+2.27%) 269,00$266,70 ~ 281,80242,70 ~ 418,45

Crypto

IndicadorÚltimoVariaciónCierre ant.Rango del díaRango de 52 semanasTendencia a 1 mes
BitcoinBTC-USD71.376$ ▼ 2588 (-3.50%) 73.964$71.262 ~ 74.07257.748 ~ 104.005
EthereumETH-USD2010,67$ ▼ 45,21 (-2.20%) 2055,88$1988,48 ~ 2062,071506,51 ~ 3561,86

Fuente: cotizaciones con retraso de Yahoo Finance, almacenadas en Cloudflare D1 cada 10 minutos. No constituye asesoramiento de inversión.

News Ecuador Recibe nuevas publicaciones por correoSuscríbete para recibir nuevos contenidos por correo. Cancela cuando quieras.
¿Te ha resultado útil?Compártelo con amigos y en redes