FX, 주식, 금리, 원자재, 암호화폐 (지연)
| 표시기 | 마지막 | 변경 | 이전. | 일교차 | 52주 범위 | 1개월 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유로/달러EURUSD=X | 1.1058 | ▼ 0.0111 (-0.99%) | 1.1169 | 1.1058 ~ 1.1059 | 1.1058 ~ 1.2024 | |
| 파운드/달러GBPUSD=X | 1.3237 | ▼ 0.0112 (-0.84%) | 1.3349 | 1.3236 ~ 1.3237 | 1.3039 ~ 1.3847 | |
| 달러/엔JPY=X | 159.82 | ▲ 1.11 (+0.70%) | 158.71 | 159.82 ~ 159.86 | 152.28 ~ 163.98 | |
| 달러/위안CNY=X | 6.6626 | ▼ 0.0077 (-0.12%) | 6.6703 | 6.6566 ~ 6.6704 | 6.6480 ~ 7.1909 | |
| 달러/원KRW=X | 1,334.50 | ▼ 7.41 (-0.55%) | 1,341.91 | 1,334.28 ~ 1,335.26 | 1,319.52 ~ 1,587.70 | |
| 달러/콜롬비아 페소COP=X | 3,307.92 | ▲ 0.56 (+0.02%) | 3,307.36 | 3,207.00 ~ 3,332.06 | 3,035.33 ~ 3,886.42 | |
| 달러/페루 솔PEN=X | 3.4054 | ▼ 0.0006 (-0.02%) | 3.4060 | 3.3958 ~ 3.4138 | 3.2472 ~ 3.6720 | |
| 달러/멕시코 페소MXN=X | 18.5940 | ▼ 0.0052 (-0.03%) | 18.5992 | 18.5880 ~ 18.5991 | 16.8487 ~ 18.9234 | |
| 달러/브라질 헤알BRL=X | 5.6453 | ▲ 0.0626 (+1.12%) | 5.5827 | 5.6453 ~ 5.6453 | 4.8812 ~ 5.6453 | |
| 달러/칠레 페소CLP=X | 994.00 | ▲ 10.75 (+1.09%) | 983.25 | 982.53 ~ 996.27 | 851.76 ~ 996.27 |
| 표시기 | 마지막 | 변경 | 이전. | 일교차 | 52주 범위 | 1개월 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 룬딘 골드LUG.TO | 93.74C$ | ▼ 2.76 (-2.86%) | 96.50C$ | 92.35 ~ 95.09 | 71.51 ~ 124.15 | |
| 솔라리스 리소시스SLS.TO | 9.91C$ | ▼ 0.19 (-1.88%) | 10.10C$ | 9.59 ~ 9.95 | 8.75 ~ 15.71 | |
| iShares 중남미 40 ETFILF | 32.00$ | ▼ 0.48 (-1.48%) | 32.48$ | 31.93 ~ 32.30 | 29.39 ~ 38.50 |
| 표시기 | 마지막 | 변경 | 이전. | 일교차 | 52주 범위 | 1개월 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500^GSPC | 7,592.40 | ▼ 26.98 (-0.35%) | 7,619.38 | 7,550.84 ~ 7,652.76 | 6,316.91 ~ 7,844.52 | |
| 나스닥^IXIC | 25,366.09 | ▼ 100.10 (-0.39%) | 25,466.19 | 25,068.28 ~ 25,597.23 | 20,690.25 ~ 27,722.75 | |
| 다우존스^DJI | 52,297.09 | ▼ 189.40 (-0.36%) | 52,486.49 | 52,271.16 ~ 52,751.22 | 45,057.28 ~ 54,744.33 | |
| 유로스톡스 50^STOXX50E | 6,398.98 | ▲ 71.11 (+1.12%) | 6,327.87 | – | – | |
| 닛케이 225^N225 | 60,819.36 | ▲ 359.78 (+0.60%) | 60,459.58 | 60,643.79 ~ 61,788.44 | 48,235.30 ~ 72,831.73 | |
| 상하이종합000001.SS | 3,655.83 | ▼ 7.89 (-0.22%) | 3,663.72 | 3,647.44 ~ 3,699.58 | 3,574.27 ~ 4,258.86 | |
| 브라질 보베스파^BVSP | 171,324.31 | ▼ 735.69 (-0.43%) | 172,060.00 | 169,942.38 ~ 172,060.44 | 153,571.00 ~ 209,714.00 | |
| 멕시코 IPC^MXX | 71,811.20 | ▼ 194.85 (-0.27%) | 72,006.05 | 71,603.24 ~ 72,211.95 | 61,454.54 ~ 72,937.30 |
| 표시기 | 마지막 | 변경 | 이전. | 일교차 | 52주 범위 | 1개월 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미 국채 13주^IRX | 4.128% | ▲ 0.013 (+0.32%) | 4.115% | 4.105 ~ 4.130 | 3.507 ~ 4.147 | |
| 미 국채 5년^FVX | 4.945% | ▲ 0.118 (+2.44%) | 4.827% | 4.864 ~ 4.963 | 3.507 ~ 5.153 | |
| 미 국채 10년^TNX | 5.103% | ▲ 0.105 (+2.10%) | 4.998% | 5.020 ~ 5.117 | 3.956 ~ 5.364 | |
| 미 국채 30년^TYX | 5.433% | ▲ 0.077 (+1.44%) | 5.356% | 5.360 ~ 5.447 | 4.627 ~ 5.732 |
| 표시기 | 마지막 | 변경 | 이전. | 일교차 | 52주 범위 | 1개월 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WTI 원유CL=F | 88.70$ | ▲ 2.17 (+2.51%) | 86.53$ | 85.13 ~ 89.15 | 54.98 ~ 119.48 | |
| 브렌트유BZ=F | 95.77$ | ▲ 3.01 (+3.24%) | 92.76$ | 91.19 ~ 96.25 | 58.72 ~ 126.10 | |
| 금GC=F | 3,881.70$ | ▼ 118.80 (-2.97%) | 4,000.50$ | 3,856.80 ~ 4,005.90 | 3,856.80 ~ 5,586.20 | |
| 은SI=F | 49.96$ | ▼ 1.93 (-3.71%) | 51.88$ | 49.67 ~ 51.95 | 48.13 ~ 121.30 | |
| 구리HG=F | 6.193$ | ▼ 0.081 (-1.30%) | 6.274$ | 6.141 ~ 6.274 | 4.920 ~ 6.830 | |
| 코코아CC=F | 5,187$ | ▲ 280 (+5.71%) | 4,907$ | 5,008 ~ 5,267 | 2,798 ~ 6,675 | |
| 커피KC=F | 275.10$ | ▲ 6.10 (+2.27%) | 269.00$ | 266.70 ~ 281.80 | 242.70 ~ 418.45 |
| 표시기 | 마지막 | 변경 | 이전. | 일교차 | 52주 범위 | 1개월 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 비트코인BTC-USD | 71,313$ | ▼ 2,652 (-3.59%) | 73,964$ | 71,262 ~ 74,072 | 57,748 ~ 104,005 | |
| 이더리움ETH-USD | 2,011.30$ | ▼ 44.58 (-2.17%) | 2,055.88$ | 1,988.48 ~ 2,062.07 | 1,506.51 ~ 3,561.86 |
출처: 야후파이낸스, 10분마다 클라우드플레어 D1에 저장 투자 조언도 만만치 않다.